
|
|
|
|
|
|

| Razón Social: | Artesania Boyacense Ltda.-Arteboy |
| Dirección: | Calle 89 No. 87A-12 |
| Teléfono: | (571) 2512782 - 4382313 |
| Fax: | (571) 4342911 |
| Apartado: | 350588 |
| Ciudad: | Santafé de Bogotá |
| E-mail: | arteboy@andinet.lat.net |
| Sitio en Internet: | www.colombiaexport.com/arteboy.htm |
Información de la Empresa |
| Antiguedad de la empresa: | 21 años |
| Número de Empleados: | 25 |
| Gerente/Presidente: | José L. Gutíerrez S. |
| Encargado de Exportaciones: | José L. Gutíerrez S. |
| Idiomas de Atención de pedidos: | Español - Inglés |
| Capacidad de producción anual: | sujeto a demanda |
Plantas de Producción |
| Direccion: | Calle 89 No. 87A-12 |
| Ciudad: | Santafé de Bogotá |
| Teléfono: | (571) 2512782 - 4382313 |
| Fax: | (571) 4342911 |
| Apartado: | 43153 |
| Ciudad: | Sáchica - Boyacá |
Distribuidores |
| Razón Social: | Arteboy |
| Direccion: | Calle 89 No. 87A-12 |
| Ciudad: | Santafé de Bogotá |
| Teléfono: | (571) 2512782 - 4382313 |
| Fax: | (571) 4342911 |
Oficinas Administrativas y Sucursales |
| Direccion: | Calle 89 No. 87A-12 |
| Ciudad: | Santafé de Bogotá - Colombia |
| Teléfono: | (571) 2512782 - 4382313 |
| Fax: | (571) 4342911 |
Referencias Bancos |
| Razón Social: | Banco del Estado |
| Direccion: | Avenida 19 No. 4-42 |
| Ciudad: | Santafé de Bogotá |
| Teléfono: | (571) 3340724 |
| Razón Social: | City Bank |
| Direccion: | Carrera 9 No. 14-10 |
| Ciudad: | Santafé de Bogotá |
| Teléfono: | (571) 2849141 |
Líneas de Crédito |
| Razón Social: | Diners |
Gremios a los que Pertenece |
| Razón Social: | IAC |
| Razón Social: | EXPORTADORES DE COLOMBIA |
Lineas de Productos |
LÍNEA DE MADERA ( Colonial) |
![]() |
|
|
| Texto descriptivo: | Balcones-Muebles Antiguos-Portallaves y Fachadas. |
| Paises a los que exporta: | Puerto Rico, Estados Unidos, Francia |
| Usos o Aplicaciones: | Decoración |
| Ventajas Competitivas: | Venta directa. |
| Cantidad mínima de despacho: | 12 Unidades por referencia |
| Condiciones de Transporte: | FOB-CIF con cargo al cliente |
| Volumenes de ventas al Año: | Variable |
| Volumenes de exportaciones al año en Dólares: | Variable |
LÍNEA EN CERÁMICA (Arcilla y Caolín) |
![]() |
|
|
| Texto descriptivo: | Precolombinos-Jarrones-Materas- Pesebres-Móviles naturales y decorados. |
| Paises a los que exporta: | Puerto Rico, Estados Unidos, Francia. |
| Usos o Aplicaciones: | Decoración |
| Ventajas Competitivas: | Venta directa. |
| Cantidad mínima de despacho: | 12 Unidades por referencia |
| Condiciones de Transporte: | FOB-CIF con cargo al cliente |
| Volumenes de ventas al Año: | Variable |
| Volumenes de exportaciones al año en Dólares: | Variable |
LÍNEA EN TRENZADOS (Fique y Lana) |
![]() |
|
|
| Texto descriptivo: | Trenzas de la Abundancia - Licores -Típica - Músical - de Sombreros y Tapices. |
| Paises a los que exporta: | Puerto Rico, Estados Unidos, Francia. |
| Usos o Aplicaciones: | Decoración |
| Ventajas Competitivas: | Venta directa. |
| Cantidad mínima de despacho: | 12 Unidades por referencia |
| Condiciones de Transporte: | FOB-CIF con cargo al cliente |
| Volumenes de ventas al Año: | Variable |
| Volumenes de exportaciones al año en Dólares: | Variable |